| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация, осмотр, план лечения | 700 ₽ | ||
| Фиксация брекетов (1 челюсть) | 23 000 ₽ | ||
| Замена эластических тяг | 500 ₽ | ||
| Разовое посещение (1 челюсть) | 2 500 ₽ | ||
| Снятие брекетов + ретейнер (1 челюСнятие оттисков, гипсовые модели, плансть) | 11 000 ₽ | ||
| Снятие оттисков, гипсовые модели, планиграмма | 2 300 ₽ | ||
| 3D-сканирование | 3 500 ₽ | ||
| Брекеты керамические (1 челюсть) | от 25 000 ₽ | ||
| Брекеты самолигирирующие (1 челюсть) | от 27 000 ₽ | ||
| Брекеты фрезерованные металлические | от 38 500 ₽ | ||
| Брекеты фрезерованные керамические | от 60 000 ₽ | ||
| Элайнеры | 250 000–350 000 ₽ | ||
| Пластинка | 15 000–18 000 ₽ | ||
| Разовое посещение (осмотр) | 400–600 ₽ | ||
| Трейнер | 10 000 ₽ | ||
| Каппа | 7 000– 10 000 ₽ | ||
| Аппарат Haas / Marco-Rosa | 33 000 ₽ | ||
| Аппарат замещения зуба (кольцо-балка) | 10 000 ₽ | ||
| Фиксация брекета (1 ед.) | от 1 000 ₽ | ||
| Установка ретейнера (1 челюсть) | от 500 ₽ | ||
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | от 1 900 ₽ | ||
| Ортоимплант | от 9 000 ₽ | ||
| Окклюзионная накладка | от 1 000 ₽ | ||
| Ортодонтическая кнопка | 500 ₽ | ||
| Частичное ортодонтическое лечение | от 12 000 ₽ |
| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация, осмотр, план лечения | 700 ₽ | ||
| 3D-сканирование | 3 500 ₽ | ||
| Снятие оттисков, гипсовые модели, составление плана лечения | 2 300 ₽ | ||
| Брекеты керамические (1 челюсть) | от 25 000 ₽ | ||
| Брекеты самолигирирующие (1 челюсть) | от 27 000 ₽ | ||
| Брекеты фрезерованные металлические | от 38 500 ₽ | ||
| Брекеты фрезерованные керамические | от 60 000 ₽ | ||
| Замена эластических тяг | 500 ₽ | ||
| Разовое посещение (1 челюсть) | 2 500 ₽ | ||
| Снятие брекетов + ретейнер (1 челюсть) | 11 000 ₽ |
| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Анестезия | |||
| Анестезия аппликационная | 50 Р | ||
| Анестезия карпульная | 500 Р | ||
| Компьютерная диагностика | 500 Р | ||
| Удаление зуба | |||
| Простое удаление постоянного зуба | 1700 Р | ||
| Сложное удаление постоянного зуба | 2600 Р | ||
| Удаление полуретинированного, дистопированного зуба | от 3700 Р | ||
| Удаление ретенированного зуба | от 4500 Р | ||
| Удаление зуба при заболеваниях пародонта | 1150 Р | ||
| Удаление временного зуба (анестезия входит) | 1200 / 1600 Р |
| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация специалиста, осмотр, составление плана лечения | 750 Р | ||
| Психологическая подготовка ребенка перед лечением | 500 Р | ||
| Глубокое фторирование (Пенка - Flairesse) | 1000 Р |
*Не суммируется с остальными акциями клиники
| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация, осмотр, составление плана лечения | 750 Р | ||
| Профессиональная чистка зубов (снятие назубных отложений и полировка зубов AirFlow, верхняя и нижняя челюсть) | 3 150 Р | ||
| Лечение кариеса | 4 200 Р | ||
| Лечение пульпита с использованием светоотверждаемого материала (обратимый) | 5 200 Р | ||
| Лечение пульпита с использованием светоотверждаемого материала (необратимый | 5 950 Р | ||
| Лечение периодонтита с последующей постановкой пломбы Twinky Star | 6 600 Р |
*Не суммируется с остальными акциями клиники
*Не суммируется с остальными акциями и предложениями клиники
*Акция действует только для первичных пациентов
| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Конусно-лучевая компьютерная томография. Верхняя и нижняя челюсть | 2 800 ₽ | ||
| Конусно-лучевая компьютерная томография. Нижняя челюсть | 1 900 ₽ | ||
| Конусно-лучевая компьютерная томография. Верхняя челюсть | 1 900 ₽ | ||
| Конусно-лучевая компьютерная томография. Область 3-4 рядом стоящих зуба | 1 400 ₽ | ||
| Конусно-лучевая компьютерная томография. Придаточные пазухи носа | 2 300 ₽ | ||
| Конусно-лучевая компьютерная томография | 1 800 ₽ | ||
| Компьютерная томография детская (КЛКТ до 14 лет) | 2 000 ₽ | ||
| Ортопонтомография (панорамная томография) | 1 500 ₽ |
| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация, осмотр, составление плана лечения | 700 ₽ |
| Название услуги | Цена (стоматолог-хирург) | Цена (Денисенко А.А) | |
|---|---|---|---|
| Установка двухэтапного винтового имплантата OSSTEM (Южная Корея) | От 30 000 | От 35000 | |
| Установка двухэтапного винтового имплантата STRAUMANN (Швейцария) | От 50 000 | От 48000 | |
| Коронка керамическая из диоксида циркония с опорой на импланте | от 23 000 | ||
| Имплантация на 4-х | От 200.000 | ||
| Установка формирователя десны | От 5000 | От 5000 | |
| Закрытый синус-лифтинг | От 10000 | От 10000 | |
| Открытый синус-лифтинг | От 25000 | От 25000 |
| Наименование услуги | Цена (врач-эксперт) | ||
|---|---|---|---|
| Консультация специалиста, осмотр, составление плана лечения | 700 ₽ | ||
| Компьютерная диагностика (RVG) | 500 ₽ | ||
| Керамический винир e.max | 25 000 ₽ | ||
| Планирование дизайна улыбки (включает: компьютерный дизайн, восковое моделирование, диагностические модели зубов до и после, серия фотографий для планирования улыбки, перенос дизайна улыбки в полость рта и последующее фотографирование для анализа) | 5000 - 10000 ₽ |
*Не суммируется с остальными акциями и предложениями клиники
*Акция действует только для первичных пациентов
| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация, осмотр, составление плана лечения | 700 ₽ | ||
| Комплексная профессиональная чистка зубов (снятие назубных отложений с помощью ультразвука Piezon Master, AirFlow, полировка зубов, верхняя и нижняя челюсть) с использованием Optragate | от 5 100 ₽ | ||
| Профессиональная чистка зубов (снятие назубных отложений и полировка зубов AirFlow, верхняя и нижняя челюсть ) | 3 050 ₽ | ||
| Комплексная профессиональная чистка (1 зуб) | 500 ₽ |
*Не суммируется с остальными акциями и предложениями клиники
*Акция действует только для первичных пациентов
| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация, осмотр, план лечения | 700 ₽ | ||
| Анестезия аппликационная | 50 ₽ | ||
| Анестезия карпульная | 500 ₽ | ||
| Компьютерная диагностика | 500 ₽ | ||
| Лечение среднего кариеса | 6 050 ₽ | ||
| Лечение глубокого кариеса | 6 600 ₽ |
*Не суммируется с остальными акциями клиники
| Название услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Коронка металлокерамическая | От 13000 ₽ | ||
| Коронка металлокерамическая с опорой на имплант | От 13000 ₽ | ||
| Коронка металлокерамическая с плечевой массой | От 15000 ₽ |
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону
Получите бесплатную консультацию по телефону